C.A.I. Bardonecchia
Triennio 2024-2027 – composizione Direttivo e Commissioni
| SCAGLIA Piero | Presidente | 335 6768245 |
| DIJAUX Agnes | Vicepresidente | 328 4730692 |
| GAMBELLI Giorgio | Vicepresidente | 327 5419221 |
| ANTONICELLI Carmen | Segretario-tesoriere | 333 4886033 |
| BONFANTI Rosa Valentina | Consigliere | 338 4400278 |
| BOSCHIAZZO Ezio | Consigliere | 335 5907838 |
| BURIGO Enzo | Consigliere | 320 1936714 |
| CANTONE Livio | Consigliere | 339 6356960 |
| COLAMARTINO Giorgio | Consigliere – Reggente Sotto-Sezione Sauze d’Oulx | 335 7782242 |
| FAGAN Marco | Consigliere | 339 4568050 |
| GIORDANO Giancarlo | Consigliere | 370 3696997 |
| CAPELLO Gabriele | Revisore dei Conti | 335 6920019 |
| DEBILI Paola | Revisore dei Conti | 339 6523306 |
| Commissione Escursioni | ||
| GAMBELLI Giorgio | Presidente | |
| COLAMARTINO Giorgio | Componente | |
| GIORDANO Giancarlo | Componente | |
| FAGAN Marco | Componente | |
| Commissione Formazione | ||
| BOSCHIAZZO Ezio | Presidente | ANE |
| GAMBELLI Giorgio | Componente | INA – INSA |
| COLAMARTINO Giorgio | Componente | AE |
| Commissione Scuopla-Giovani-Ambiente | ||
| DIJAUX Agnes | Presidente | |
| Commissione Sentieristica | ||
| SCAGLIA Piero | Presidente | |
| BURIGO Enzo | Componente | |
| BIANCO PREVOT Mario | Componente | |
| Commissione Informatica | ||
| COLAMARTINO Giorgio | Presidente | |
| GIORDANO Giancarlo | Componente | |

